Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1.5 έτη | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια και Ορυχεία |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 5586 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή | Υπόθεση: | Νέο |
Ονομασία προϊόντος: | Στεγνωτήρας τριών κυλίνδρων | Μέθοδος θέρμανσης: | θέρμανση αερίου |
Χρήση: | Άμμος ξήρανσης κάτω των 20-40 mm | Υλικό: | ΣΥ304 |
Δυναμικότητα: | 10-50 τ/ώρα | Υγρασία εισαγωγής: | 10-15% |
Υγρασία παραγωγής: | 1% | Εγκατάσταση: | Κάτω από την καθοδήγηση του μηχανικού |
Τετάρτη: | 380V | Κλειδιά: | Σκουπίδια |
Λιμάνι: | Κινγκντάο/Σανγκάη/Νταλιάν |
Σχήμα
|
Διάμετρος εξωτερικού κυλίνδρου
|
Μέγεθος του εξωτερικού κυλίνδρου
|
Όγκος κύλινδρου
|
Βάρος
|
Ταχύτητα περιστροφής
(rpm) |
Παραγωγικότητα
(t/h) |
GZS163
|
1.6
|
3
|
5.3
|
6
|
8-10
|
4.5-7.5
|
GZS214
|
2.1
|
4
|
12.6
|
7.4
|
|
10.6-17.8
|
GZS265
|
2.6
|
5
|
24- Τι;5
|
15.3
|
|
20.6-34.7
|
GZS306
|
3
|
6
|
36.9
|
32
|
|
31.1-52.2
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Guote
Τηλ.:: +8618453663111