Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια και Ορυχεία | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή, κινητήρα | Υπόθεση: | Νέο |
Τύπος κινητήρα: | Κύλινδρο | Δυναμικότητα (Τ/Η): | Εξαρτάται. |
Μέγεθος (L*W*H): | διαφορετικά πρότυπα | Βάρος: | 1222 KG, διαφορετικό μοντέλο |
Εγγύηση: | 12 μηνών | Εφαρμογή: | Άμμος |
Χρώμα: | αίτηση | Εγκατάσταση: | Οδηγός μηχανικού |
Χρήση: | Πλύσιμο αργύρου από πηλό | Τύπος: | Εξοπλισμός πλύσης με άμμο τροχών |
Μέγεθος: | διαφορετικό μοντέλο | Δύναμη: | διαφορετικό μοντέλο |
Κλειστή λέξη: | Μηχανή καθαρισμού άμμου | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Σχήμα | Κουμπέζ (m3) | Μέγεθος σωματιδίων τροφοδοσίας (μμ) | Συγκέντρωση λιπασμάτων | Δύναμη (KW) | Βάρος (Τ) | Δυναμικότητα (T/H) |
GSC1-1 | 1 | 0-5 | < 65% | 15 | 1.2 | 10 |
GSC1-2 | 2 | 15x2 | 2.4 | |||
GSC2-1 | 2 | 30 | 2.1 | 25 | ||
GSC2-2 | 4 | 30x2 | 3.5 | |||
GSC4-1 | 4 | 75 | 3.2 | 40 | ||
GSC4-2 | 8 | 75x2 | 5.3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Guote
Τηλ.:: +8618453663111