Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια και Ορυχεία | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος: | Μαγνητικός Διαχωριστής |
Κατανάλωση: | 98% | Τετάρτη: | 220V/380V |
Μέγεθος (L*W*H): | 400*400mm | Βάρος: | 350 κλ |
Εγγύηση: | 1 έτος | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή |
Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτοματοποιημένο | Δυναμικότητα: | 5-10 τόνους/ώρα 10-30 m2/ώρα |
Ταχύτητα τυμπάνων: | 40r/min | Εφαρμογή: | Μετάλλευμα |
Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι | Δύναμη: | 1.1kw |
1Μόνιμα μαγνητικοί διαχωριστές τύμπου, σειράς CTB (N/S),Το υγραέριο με υψηλή ένταση χρησιμοποιείται στα ορυχεία και στα εργοστάσια παρασκευής άνθρακα για τον διαχωρισμό των υγρών λεπτών μαγνητικών ουσιών ή την αφαίρεση των μαγνητικών ουσιών από τα μη μαγνητικά υλικά..
2Ο μόνιμος μαγνητικός διαχωριστής τύμπανου,Οι μόνιμοι μαγνητικοί διαχωριστές τύπου τύπου τύπου τύπου πελσπαρίου χρησιμοποιούνται στα ορυχεία και στα εργοστάσια διαχωρισμού άνθρακα για τον διαχωρισμό των υγρών λεπτών μαγνητικών ουσιών ή την αφαίρεση των μαγνητικών ουσιών από μη μαγνητικά υλικά..
3.Υπάρχουν τρεις τύποι δεξαμενών στον ίδιο κύλινδρο: ημιμετρητής ροής (CTB), μετρητής ροής (CTN) και μετρητής ροής (CTS),τα οποία είναι κατάλληλα για διαφορετική διαδικασία κόκκων και διαχωρισμού αντίστοιχα.
1Χρησιμοποιώντας σχεδιασμό βελτιστοποίησης υπολογιστών.
2Το μαγνητικό κύκλωμα είναι λογικό και ο μόνιμος μαγνήτης με υψηλή καταναγκαστικότητα και υψηλή διαμονή επιλέγεται αυστηρά.Η συνολική δομή είναι αξιόπιστη και ανθεκτική..
3. Πολλές μαγνητικές ένταση για επιλογή σύμφωνα με διαφορετικά ορυκτά.
Όταν η αλοιφή εισέρχεται στην περιοχή του μαγνητικού πεδίου μέσω της θόλωσης τροφοδοσίας, τα ισχυρά μαγνητικά μέταλλα απορροφώνται στην επιφάνεια του κυλίνδρου,Ενώ τα αδύναμα μαγνητικά και μη μαγνητικά ορυκτά ξεπλένονται από την ροή του νερού, ενώ τα μαγνητικά μέταλλα που απορροφώνται στην επιφάνεια του κυλίνδρου περιστρέφονται με τον κύλινδρο και απομακρύνονται από την περιοχή του μαγνητικού πεδίου,και το νερό πλύσης χρησιμοποιείται για να ξεπλυθεί στην δεξαμενή συμπύκνωσης για να ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός
Σχήμα | Μέγεθος κυλίνδρου διάμετρος*μήκος mm | Εντολή μαγνητικού πεδίου | Δυναμικότητα | Σκόνη (KW) | Ταχύτητα τύμπανο (r/min) | Βάρος | |||
CTB ((N/S) - 44 | 400*400 | Μέση αξία | Να σαρώσουμε την εκλογική περιφέρεια | Μεσαίο μαγνητικό πεδίο | t/h | m2/h | 1.1 | 45 | 350 |
CTB ((N/S) - 46 | 400*600 | 130 | 180 | 250 έως 400 | 1-2 | 4-5 | 1.1 | 45 | 600 |
CTB ((N/S) - 63 | 600*300 | 130 | 180 | 250 έως 400 | 2-3 | 5 έως 10 | 1.1 | 40 | 600 |
CTB ((N/S)-66 | 600*600 | 140 | 180 | 250 έως 400 | 3-5 | 5-15 | 1.1 | 40 | 750 |
CTB ((N/S)-69 | 600*900 | 140 | 180 | 250 έως 400 | 5 έως 10 | 10-30 | 1.1 | 40 | 910 |
CTB ((N/S)-612 | 600*1200 | 140 | 180 | 250 έως 400 | 8-15 | 20-50 | 2.2 | 40 | 1050 |
CTB ((N/S) - 618 | 600*1800 | 140 | 180 | 250 έως 400 | 10-20 | 25 έως 60 | 2.2 | 40 | 1340 |
CTB ((N/S)-712 | 750*1200 | 140 | 180 | 300 έως 500 | 15-30 | 40-80 | 3 | 35 | 1500 |
CTB ((N/S)-718 | 750*1800 | 160 | 200 | 300 έως 500 | 15-30 | 40-80 | 3 | 35 | 2100 |
CTB ((N/S) -918 | 900*1800 | 160 | 200 | 300-600 | 20-45 | 60-100 | 4 | 28 | 2900 |
CTB ((N/S) -924 | 900*2400 | 170 | 200 | 300-600 | 25-55 | 70 έως 120 | 4 | 28 | 3600 |
CTB ((N/S) - 1018 | 1050*1800 | 170 | 220 | 300-700 | 35-70 | 80 έως 130 | 5.5 | 22 | 4000 |
CTB ((N/S) -1021 | 1050*2100 | 180 | 220 | 300-700 | 40 έως 75 | 110-160 | 5.5 | 22 | 4500 |
CTB ((N/S) -1024 | 1050*2400 | 180 | 220 | 300-700 | 50 έως 100 | 140-200 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTB ((N/S) - 1030 | 1050*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 60-120 | 170-260 | 7.5 | 22 | 6300 |
CTB ((N/S) - 1218 | 1200*1800 | 180 | 220 | 300-700 | 70 έως 150 | 200 έως 320 | 5.5 | 19 | 4900 |
CTB ((N/S) -1224 | 1200*2400 | 180 | 220 | 300-700 | 60-110 | 150-230 | 7.5 | 19 | 5900 |
CTB ((N/S) - 1230 | 1200*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 70 έως 130 | 80 έως 300 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTB ((N/S) -1530 | 1500*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 80-160 | 250 έως 400 | 11 | 14 | 8900 |
CTB ((N/S) -1540 | 1500*4000 | 180 | 220 | 300-700 | 100-180 | 300-540 | 11 | 14 | 9900 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Guote
Τηλ.:: +8618453663111