Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, Ενέργεια και Ορυχεία | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Βιετνάμ |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2019 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή | Υπόθεση: | Νέο |
Τετάρτη: | 220V | Δύναμη: | 90% |
Μέγεθος (L*W*H): | Εξαρτάται από το μέγεθος του μοντέλου | Βάρος: | Κλ |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Αειφόρος |
Κοκκοποίηση προϊόντων: | 4-120 δίχτυα | Συνολική ισχύς: | 110-260kw |
Περιοχή απομάκρυνσης σκόνης: | 100-300㎡ | Ταχύτητα: | Μεταβλητή ταχύτητα |
Παραγωγικότητα: | 7-20 τόνους/ώρα | Χρώμα: | Απαίτηση |
Εγκατάσταση: | Οδηγός μηχανικών | Εφαρμογή: | Μετάλλευμα |
Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Σχήμα | Σκόρπιση ζωοτροφών (μμ) | Σκόρπιση προϊόντων (Ματιές) | Συνολική ισχύς (kw) | Περιοχή απομάκρυνσης σκόνης (m2) | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | Παραγωγικότητα (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4-120 | 110 | 100 | Μεταβλητή ταχύτητα | 7-9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4-120 | 130 | 150 | 8-12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4-120 | 170 | 200 | 10 - 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4-120 | 260 | 300 | 15-20 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Guote
Τηλ.:: +8618453663111