|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, οικοδομές, ενέργεια & μεταλλεία | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Βιετνάμ, Ρωσία, Μαρόκο, Αργεντινή, Κολομβία, Αλγερία, Κιργιστάν |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος: | Διαχωριστής Sprial |
Κατανάλωση: | 98% | Τετάρτη: | 220V/380V |
Μέγεθος (L*W*H): | 2000*1360*1680MM | Βάρος: | 5500 KG |
Εγγύηση: | 1 έτος | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων |
Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτοματοποιημένο | Σχήμα: | GTLH-750 |
Εφαρμογή: | Σπάνια μέταλλα, μη μέταλλα | Κλειδιά: | Με υψηλή κλίση μαγνητικός διαχωριστής υψηλής έντασης |
Ειδικότητα: | Υψηλής επαγωγής μαγνητικού πεδίου | Πλεονέκτημα: | Σταθερότητα μαγνητικού πεδίου |
Εντολή πεδίου επαγωγής: | ΜΤ20000g |
Σχήμα | GTLH-500 | GTLH-750 ((Z) | GTLH-1000(Z) | GTLH-1250 ((Z) | |||
Ονομαστικό μαγνητικό πεδίο φόντου (T) | 1 ((0.6) Συνεχώς ρυθμιζόμενο σταθερό ρεύμα | 37.5KW | |||||
Μαγνητικό πεδίο | 1.9(1.2) Σταθερό ρεύμα συνεχώς ρυθμιζόμενο | 2.8 M3 | |||||
Δύναμη ενεργοποίησης ((KW) | ≤10 ((6) | ≤13(8) | ≤ 17 (π.χ. 10) | ≤19 ((12) | |||
Δυναμικότητα διανομής (t/h) | 0.1-0.3 | 0.1-0.5 | 3.5-7.5 | 10-20 | |||
Δυνατότητα εκμετάλλευσης υδραυλικών υλών (m3/h) | 0.25-0.5 | 5 έως 10 | 12.5-20 | 20-50 | |||
Μαγνητιστικό ρεύμα ((A)) | 63 | 72 | 85 | 92 | |||
Σφιχτότητα λιπασμάτων (%) | 10-40 | 6750 ml | |||||
Μέγεθος σωματιδίων ζωοτροφών | - Ένα.0 | - Ένα.0 | - Ένα.2 | - Ένα.2 | |||
Ταχύτητα δακτυλίου ((r/min) | 3 | ||||||
Διάμετρος δακτυλίου ((mm) | Φ500 | Φ750 | Φ1000 | Φ1250 | |||
Δύναμη κινητήρα δακτυλίου ((KW) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
Δύναμη κινητήρα κυματισμού ((KW) | 0.37 | 2.2 | 3 | 3 | |||
Πυρσοκρότημα ((mm) | 0-30 ((Με μηχανική ρύθμιση) | ||||||
Συχνότητα παλμού | 0-300 ((Παραλλακτική μετατροπή συχνότητας) | ||||||
Η τάση διέγερσης (DCV) | 0-409(280) ((Αλλαγή με το ρεύμα) | ||||||
Πίεση νερού εκφόρτωσης (Mpa) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | |||
Πίεση τροφοδοσίας νερού ((m3/h) | 0.65-1.4 | 1.4-2.5 | 8-12 | 12-20 | |||
Βάρος του ξενιστή (t) | 3(1.5) | 5(3.5) | 9(7) | 14(11) | |||
Μέγιστο βάρος τμήματος (t) | 0.3(0.25) | 0.6(0.5) | 2.2(2) | 4(3.5) | |||
Μέγεθος (mm) | 1800*1400*1320 | 2000*1360*1680 | 2700*2000*2400 | 3200*2340*2700 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Guote
Τηλ.:: +8618453663111